Rekuperace
Rekuperace Korado VENTBOX 300 HRV Premium / Invertor


Jednotka VENTBOX 300 má nízkou energetickou spotřebu (A+) a pomůže Vám ušetřit na nákladech za energie. Zároveň pomocí čidel umí aktivně sledovat a automaticky reagovat na zvýšenou hladinu CO2 nebo radonu ve vašem domově. (V případě instalace radonového čidla, dochází k neustálému monitoringu koncentrace radonu v domě, což umožňuje automatickou reakci na potenciální nebezpečí.) To přispívá k celkově zdravějšímu a příjemnějšímu prostředí pro vás a vaši rodinu.
Verze Premium
Díky pokročilému systému čištění vzduchu a kvalitním filtrům VENTBOX 300 efektivně odstraňuje pachy, alergeny a pyl, což ocení zejména alergici a lidé s dýchacími potížemi. Jednotka také účinně odvětrává a odvlhčuje (jednotky je možné osadit entalpickým výměníkem, který kromě zpětného získávání tepla umožňuje i zpětný zisk vlhkosti), čímž brání vzniku plísní a udržuje optimální vlhkost v interiéru.
Díky pokročilému systému čištění vzduchu a kvalitním filtrům VENTBOX 300 efektivně odstraňuje pachy, alergeny a pyl, což ocení zejménaalergici a lidé s dýchacími potížemi. Jednotka také účinně odvětrává a odvlhčuje(jednotky je možné osadit entalpickým výměníkem, který kromě zpětného získávání tepla umožňuje i zpětný zisk vlhkosti),čímž brání vzniku plísní a udržuje optimální vlhkost v interiéru.





| Doporučená výměra | do 200 m² |
| Energetická třída | A+ |
| Možnost instalace/Varianta provedení | nastěnná a podlahová/levá, pravá |
| Rozměry (v × š × h) | 750 × 790 × 625 mm |
| Hmotnost [kg] |
30,2 kg verze Optimum; 32,5 kg verze Premium |
| Napětí | 230 V AC/50 Hz |
| Elektrický proud bez předehřevu [A] | 0,7 A |
| Elektrický proud včetně předehřevu [A] | 4,6 A |
| Max. příkon jednotky bez předehřevu [W] | 118 W |
| Max. příkon předehřevu [W] | 850 W |
| Celkový příkon [W] | 968 W |
| Krytí IP | 30 |
| Průtok vzduchu [m³/h] | 60–300 m³/h |
| Max. průtok vzduchu v režimu BOOST [m³/h] | 300 m³/h |
| Referenční průtok vzduchu [m³/h] | 210 m³/h |
| Dispoziční tlak [Pa] | 50–400 Pa |
| Akustický výkon LWA [m³/h/Pa/dB] | 210 m³/h/50 Pa/42,9 dB |
| Účinnost přenosu tepla / Průtok vzduchu |
86 %/300 m³/h; 88 %/210 m³/h; 93 %/60 m³/h |
| El. příkon (bez předehřevu) (W/m³/h) při externím tlaku 50 Pa |
88 W/300 m³/h; 31 W/210 m³/h; 16 W/60 m³/h |
| ∅ připojovacích hrdel [mm] | 180 mm |
| Typ potrubí pro odvod kondenzátu | HT DN 32 mm |
| SPI specifická (měrná) spotřeba el. energie W/m³/h | 0,20 W/při referenčním průtoku 210 m³/h a dispozičním tlaku 50 Pa |
| Max. počet všech čidel (CO2/RH/RADON…) | 9 |
| Konektor pro připojení požárního čidla nebo připojení do EPS | Ano |
| Automatická protimrazová ochrana | Ano |
| Funkce by-pass (obtok výměníku) | Ano |
| Nárazové větrání | Ano |
| Týdenní časový režim | Ano |
| Měření spotřeby energie | Ano |
| Komunikace Modbus TCP/IP | Ano |
| Komunikace Modbus RTU | Ano |
| Anologový vstup | 2 |
| Digitální vstup | 1 |
| Motory s funkcí konstantního průtoku | verze Premium |
| Předfiltr hrubých nečistot | Ano |
| Indikátor zanesení filtrů na základě časového intervalu | Ano |
| Indikátor zanesení filtru na základě jeho tlakové ztráty | verze Premium |
| Filtry přívod a odtah (% záchytu částic v dané filtrační třídě) verze Optimum | M5 ePM10 55 % (F7 pyl/pach volitelně) |
| Filtry přívod a odtah (% záchytu částic v dané filtrační třídě) verze Premium | F7 ePM1 70 % (F7 pach volitelně) |
| Volitelná součást rekuperačního systému | entalpický výměník |
hloubka 625 mm
výška 750 mm
šířka 790 mm
vzduchový výkon 60 - 300 m3/h
| Rekuperace Korado VENTBOX 300 HRV Optimum | předchozí produkt | Rekuperace Korado VENTBOX 300 HRV Premium / Invertor | další produkt | Rekuperace Korado VENTBOX 400 HRV Optimum |